ФЛОТИЛІЯ ЮНИХ МОРЯКІВ І РІЧКОВИКІВ

  



РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ

VІII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЗЛІТ ФЛОТИЛІЙ ТА КЛУБІВ ЮНИХ МОРЯКІВ 13-16.10.2017 в м. Кам`янське
Визначення результатів змагань Результат змагань
Кам`янське 1 Прізвище, Ім`я Дата нарождення Вузли Крос Стрільба Теорія шлюпки Подача кінця   Результат  команди
час бали час бали результат балів час бали метри бали
Ткаченко Артем 29.03.2000 23,10 88 128,00 164 16 24 0 94,3 22,90 79 449 2531 3707
Ткаченко Евген 29.03.2000 12,40 130 140,00 140 4 6 0 94,3 19,80 48 419
Юдин Марк 24.07.2001 16,00 116 143,00 134 4 6 0 88,6 20,60 56 401
Кідишко Іван 16.12.2002 18,41 126 99,00 222 27 41 4 100,0 20,00 100 589
Бутко Нікіта 30.05.2003 18,20 127 129,00 162 15 23 0 97,1 22,30 123 532
Сухоребрий Сергій 21.07.2003 24,40 102 121,00 178 12 18 0 91,4 21,10 111 501
Алейнікова Каріна 25.09.2003 12,60 150 125,00 170 23 35 0 94,3 16,50 65 513
Василевич Марія 27.05.2003 13,50 146 145,00 130 40 60 3,15 100,0 13,90 39 475
    553   734   159   671   413  
Кам`янське 2 Прізвище, Ім`я Дата нарождення Вузли Крос Стрільба Теорія шлюпки Подача кінця   Результат  команди 2412
час бали час бали результат балів час бали метри бали  
Кавтеладзе Валентина 21.03.2004 16,00 136 172 76 10 15 3,13 100,0 13,20 32 359 2097
Нога Дар`я 15.11.2002 16,20 135 167 86 13 20 5,17 100,0 15,00 50 391
Соловей Денис 28.07.2004 18,40 126 117 186 30 45   94,3 18,20 82 534
Федорова Катерина 24.10.2004 19,90 120 147 126 56 84   91,4 13,60 36 458
Заболотний Іван 16.09.2006 21,40 114 165 90 0 0   80,0 10,00 0 284
Калашнік Андрій 12.04.2006 40,60 38 210 0 8 12   57,1 18,50 85 192
Руденко Єгор 23.03.2005 38,40 46 132 156 0 0   45,7 17,20 72 320
Петрюченко Олександр 24.03.2006 50,00 0 173 74 0 0     10,07 1 75
    518   558   164   569   289  
Енергодар Прізвище, Ім`я Дата нарождення Вузли Крос Стрільба Теорія шлюпки Подача кінця   Результат  команди 2718
час бали час бали результат балів час бали метри бали
Якименко Артем 19.11.1999 29,80 61 156,00 108 30 45   88,6 24,20 92 394 1878
Андрущенко Павло 29.01.2002 34,00 44 155,00 110 11 17   68,6 18,00 30 269
Горлач Андрій 21.02.2002 18,60 106 142,00 136 34 51   94,3 25,40 104 491
Назаренко Артем 03.09.2002 45,00 0 166,00 88 27 41   42,9 20,90 59 230
Стеценко Георгій 21.01.2002 32,80 49 163,00 94 11 17   97,1 18,90 39 295
Сільченко Ігор 31.08.2002 41,20 15 210,00 0 19 29   82,9 24,10 91 218
Костенко Євген 10.02.2003 38,30 47 122,00 176 8 12   88,6 17,10 71 394
      262   530   165   563   358  
Харків 1 Прізвище, Ім`я Дата нарождення Вузли Крос Стрільба Теорія шлюпки Подача кінця   Результат  команди 3842
час бали час бали результат балів час бали метри бали
Старченко Владислав 22.03.2004 22,40 110 118,00 184 74 111   94,3 10,00 0 500 2554
Луцик Дмитро 17.03.2005 19,40 122 135,70 149 47 71 3,46 100,0 17,50 75 517
Стегайло Андрій 13.12.2003 17,70 129 124,00 172 49 74 3,29 100,0 23,10 131 606
Ярко Кирило 27.11.2004 34,50 62 179,00 62 34 51   80,0 13,40 34 289
Аленін Кирил 24.04.2003 30,40 78 135,20 150 62 93   88,6 10,00 0 410
Усатий Антон 10.03.2003 31,50 74 104,00 212 30 45   57,1 18,70 87 475
Аляб`єва Яніна 10.08.2004 19,00 124 144,00 132 65 98   97,1 16,40 64 515
Гончаренко Ігор 30.07.2004 40,50 38 151,00 118 50 75   54,3 12,70 27 312
    486   718   377   617   357  
Харків 2 Прізвище, Ім`я Дата нарождення Вузли Крос Стрільба Теорія шлюпки Подача кінця   Результат  команди 3130
час бали час бали результат балів час бали метри бали
Кодинцев Мирослав 22.03.2000 22,90 108 134,00 152 51 77 7,42 100,0 18,00 30 467 2157
Сергеєв Антон 12.01.2000 19,50 122 154,00 112 38 57   97,1 22,60 76 464
Долгарев Влад 23.08.2000 50,00 0 210,00 0 13 20   62,9 26,85 119 201
Журбей Денис 30.03.2003 29,20 83 157,00 106 31 47   88,6 10,00 0 324
Турченюк Анастасія 02.09.2003 21,40 114 167,00 86 20 30   54,3 10,00 0 285
Луценко Артем 27.04.2004 33,40 66 122,00 176 28 42   51,4 20,80 108 444
Медведська Єлизавета 13.08.2004 37,50 50 136,00 148 11 17   22,9 14,00 40 277
Мильников Кирило 15.02.2005 48,40 6 133,00 154 28 42   80,0 10,00 0 282
    428   630   222   534   343  
Одеса Прізвище, Ім`я Дата нарождення Вузли Крос Стрільба Теорія шлюпки Подача кінця   Результат  команди 4190
час бали час бали результат балів час бали метри бали
Галуша Віктор 27.09.2002 22,70 89 136,00 148 63 95   91,4 25,10 101 524 2748
Аттар Мухамад 01.08.2003 28,00 88 177,00 66 14 21   85,7 21,10 111 372
Горожа Віктор 05.11.2003 20,70 117 122,00 176 61 92   97,1 12,10 21 503
Коновальчук Михайло 04.03.2003 26,00 96 110,00 200 22 33   88,6 18,00 80 498
Мазуренко Павло 22.11.2002 25,00 100 118,00 184 7 11   88,6 18,01 80 463
Майдаченко Микита 07.09.2003 18,20 127 116,00 188 35 53   88,6 10,00 0 456
Самков Валерій 21.02.2003 17,80 129 136,00 148 33 50   91,4 26,50 165 583
Цвіленьов Євген 19.06.2003 24,40 102 113,00 194 55 83   97,1 26,60 166 642
    476   766   321   643   543  
Сбірна Прізвище, Ім`я Дата нарождення Вузли Крос Стрільба Теорія шлюпки Подача кінця   Результат  команди 490
час бали час бали результат балів час бали метри бали
Вовненко Софія 16.09.2004 21,32 115     21 32   94,3 10,00 0 241 490
Бутнару Андрій 29.06.2006 50,00 0 167 86 3 5     10,00 0 91
Бутнару Даніл 29.06.2006 50,00 0 142 136 15 23     10,00 0 159
    115   222   59   94   0  
                                 
          Головний суддя       Ю.Д. Кавтеладзе          
                                 
          Секретар         Ю.В. Онищенко